Awọn paramita Imọ-ẹrọ akọkọ:
| Ipo kalẹnda | Tutu titẹ / Gbigbona titẹ |
| Sisanra aso | 100-400μm |
| Ipilẹ awọn ohun elo ti iwọn | O pọju 1500mm |
| Calendering eerun iwọn | O pọju 1600mm |
| Roller Diamita | φ400mm-950mm |
| Iyara ẹrọ | O pọju 150m/iṣẹju |
| Alapapo Ipo | Ooru conductive Ooru (max 150 ℃) |
| Aafo Iṣakoso | AGC servo iṣakoso tabi gbe |
| Ọpa Pinch | Ilọpo meji |
| Ipilẹ awọn ohun elo ti iwọn | 1400mm |
| Iyara ẹrọ | 1-1500m/min |
| ẹdọfu Iṣakoso System | Iṣakoso ẹdọfu igbagbogbo 30-300N, awọn idaduro mọto lulú oofa |
| Ilana Itọsọna Nṣiṣẹ Ọna | Iṣakoso EPC aifọwọyi, iwọn 0-100mm |
| Unwinder Itọsọna System konge | ± 0.1mm |
| Iwọn Ikojọpọ ti o pọju fun Ọpa isokuso | 700kg |
| Ipo Pipin | Ige ọbẹ yika |
| Burr konge | Inaro 7μ, Petele 10μ |
| Titọ (aiṣedeede eti) | ≤± 0.1mm |
Akiyesi: Awọn paramita kan pato wa labẹ adehun adehun